Gambaran Keseluruhan Produk
Sesendal komposit pengubah kapasitif jenis kering siri FBRG-direka khusus untuk-penamatan voltan tinggi pengubah jenis-kering resin epoksi. Sesendal ini menggabungkan struktur penggredan kapasitif dan menggunakan-penebat komposit getah silikon berprestasi tinggi. Menampilkan sambungan rod melalui-dalaman, ia sesuai untuk sistem pengedaran dalaman dengan penarafan voltan sehingga 24kV. Siri ini menawarkan prestasi penebat elektrik yang sangat baik, hidrofobisiti unggul, dan rintangan kilat pencemaran. Mudah dipasang, selamat dan boleh dipercayai, ia digunakan secara meluas dalam aplikasi pengagihan kuasa dengan permintaan tinggi untuk ruang, berat dan keselamatan, seperti pusat data, kompleks komersial, loji perindustrian dan stesen janakuasa tenaga baharu.
| Jadual Ringkasan Parameter Teknikal | |||||||
| Item Parameter | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| taip | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Voltan Terkadar (Ur) | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV |
| Nilai Arus (Ir) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Jarak Rayapan | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
| Ketinggian yang sesuai | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktor Pelesapan Dielektrik (tanδ) | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% |
| Pelepasan Separa di 1.5 Um / √3 kV (pC) |
Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 |
| Kekerapan Kuasa Menahan Voltan |
61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV |
| Impuls Kilat Menahan Voltan |
125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV |
| Bahan Penebat Luaran | Getah Silikon | Getah Silikon | Getah Silikon | Getah Silikon | Getah Silikon | Getah Silikon | Getah Silikon |
| warna | Kelabu | Kelabu | Kelabu | Kelabu | Kelabu | Kelabu | Kelabu |
| Bahan Terminal | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut | Timah-Tembaga Bersalut |
| Standard Berkenaan | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 |
| Ketinggian Pemasangan (Pusat-ke-Pusat) |
950±20mm | 965±20mm | 965±20mm | 995±20mm | 1055±20mm | 1040±20 mm | 1130±20 mm |
Cool tags: 24kv komposit ditempatkan rod jenis sesendal, China 24kv komposit ditempatkan rod jenis sesendal pengilang, pembekal, kilang, Sesendal 24kv, Sesendal Jenis Kemasukan Kabel Berrumah Porselin 24kV, Sesendal Jenis Rod Berrumah Porselin 24kV



